Lia Anfen 7008 dojčiaca podprsenka tmavo fialová veľkosť: 75B
Skvelá podprsenka z tej najjemnejšej bavlnenej látky. V prekrásnej tmavo fialkovej farbe s ružovofialovými doplnkami. Pre pohodlné a zdravé nosenie.
Zobraziť detailný popisDetailný popis Lia Anfen 7008 dojčiaca podprsenka
- Mäkké, bavlnenou látkou vypodložené košíčky
- Kvalitné šitie
- Nežná čipka v dekoltu
- Príjemný vyšší stred
- Obvod je prispôsobený dojčiacim mamičkám a dobre pruží
- Pohodlné ramienka sú pevné, dĺžkovo nastaviteľné
- Šírka ramienok 1,2 cm
- Odopínanie košíčkov je na obľúbenú plastovú sponu
- Zapínanie na 2 háčiky a 4 polohy stiahnutia!
- Šírka zapínanie 3 cm
- Podprsenka je celobavlnená, obohatená o 5% podiel elastanu
- Podprsenka je bez kostíc a bez výstuže
Materiálové zloženie:
- 95 % bavlna
- 5 % elastan
Otázky užívateľov (0)
Produkt zatiaľ nikto nehodnotil, buďte prvý!
Tovar dodávame v rámci celej Slovenskej a Českej republiky.
Ak kupujúci objedná v pracovný deň do 12:00 hod a vyberie si doručenie:
- na pobočku Zásielkovni - dostane zásielku následujúci pracovný deň - druhý deň u Vás
- dopravu kuriérskou spoločnosťou - dostane zásielku do 2 pracovných dní
Ak kupujúci objedná v pracovný deň po 12:00 hod a vyberie si doručenie:
- na pobočku Zásielkovni - dostane zásielku do 2 pracovných dní
- dopravu kuriérskou spoločnosťou - dostane zásielku do 3 pracovných dní
Cena dopravy v SR
- ZADARMO zasielame balíky do SR pri objednávke nad 59 €
- doprava kuriérskou spoločnosťou, platba vopred platobnou kartou či online bankovým prevodom 3,9 €
- doprava kuriérskou spoločnosťou, platba dobierkou 5,4 €
- doprava do cca 500 pobočiek Zásielkovni SK, platba vopred platobnou kartou či online bankovým prevodom 3 €
- doprava do cca 500 pobočiek Zásielkovni SK, platba dobierkou 4,5 €
Uvedené expedičné náklady už zahŕňajú DPH. Zásielky, ktoré nám sú vrátené ako nevyzdvihnuté, zasielame znovu iba na Vaše vyžiadanie.
Tabuľka veľkostí
Pripravili sme pre vás návod, ako krok po kroku jednoducho zmerať správne miery.
veľkosť | obvod pod prsiami (cm) |
obvod cez prsia (cm) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | DD | E | F | G | H | ||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 84-86 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 89-91 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
75 | 73-77 | 78-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 94-96 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 99-101 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 102-106 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-112 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 109-111 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 114-116 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 119-121 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 124-126 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 129-131 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 134-136 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | |
120 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 139-141 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
Prehľad variant
Alternatívne produkty
Dostupné velikosti:
80D, 90D
Babeta materská dojčiaca podprsenka
Dostupné velikosti:
75D, 80C, 80D