Tento e-shop používa cookies

Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť tento web a váš užívateľský zážitok. Súhlasíte s používaním všetkých cookies?

Cookies nastavenie

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať nastavenia cookies nižšie.

+421 951 169 453 Po-Pia 7:30 - 15:00 hod.

Tabuľka veľkostí

Poňatie veľkosti je v rôznych krajinách rôzne. Pre ľahšiu orientáciu v našom e-shope sme vytvorili zjednocujúce veľkostné tabuľky.

Ak svoje miery porovnáte s mierami v našej tabuľke veľkostí, získate veľkosť, ktorá Vám v našom e-shope padne.

U nás veľkosti odpovedajú európskym štandartám. Preto si môžete byť istý, že veľkosť označená L nebude mať rozmery ako veľkosť S. Prečítajte si náš článok, aké sme vymysleli riešenie.

 

Veľkosti podprseniek

Pripravili sme pre vás návod, ako krok po kroku jednoducho zmeriať správne miery.

veľkosť obvod pod
prsiami (cm)
obvod cez prsia (cm)
    
A B C D E F G H I J
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 89-91 91-93
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 89-91 91-93
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 89-91 91-93
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 89-91 91-93
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-112 89-91 91-93
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 89-91 91-93
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 89-91 91-93
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 89-91 91-93
105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 89-91 91-93
110 108-112 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138 89-91 91-93
115 113-117   129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143 89-91 91-93
120 118-122   134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148 89-91 91-93

Veľkosti nohavičiek a táng

veľkosť obvod pásu (cm) obvod cez boky (cm)
XS do 55 do 84
S 55-62 84-88
M 62-68 88-94
L 68-76 94-102
XL 76-82 102-106
XXL 82-88 106-110
3XL 88-96 110-115
4XL 96-104 115-120
5XL 104 a viac 120 a viac

Veľkosti pánskych boxeriek a slipov

veľkosť obvod pásu (cm)
S 72-77
M 77-83
L 83-90
XL 90-97
XXL 97-105
3XL 105-112
4XL 112-119
5XL 119-126
6XL 126-133
7XL 133-140
8XL 140 a viac

Veľkosti pánskych treniek

veľkosť obvod pásu (cm) dĺžka nohavičiek (cm)
L 80-85 36
XL 85-90 38
XXL 90-95 40
3XL 95-102 42

Veľkosti pánskych treniek KAPO

veľkosť obvod pásu (cm) dĺžka nohavičiek (cm)
L 85-95 40
XL 95-105 42
XXL 105-115 44
3XL 115-125 45

Veľkosti detskej spodnej bielizne

vek (veľkosť) obvod pásu (cm)
1-2 roky (vel.98-104) 30-40
3-4 roky (vel.110-116) 40-48
5-6 rokov (vel.122-128) 48-56
7-8 rokov (vel.134-140) 56-60
9-10 rokov (vel.146-152) 60-64
11-12 rokov (vel.158-164) 64-68
13-14 rokov (vel.164 a vyššie) 68 a vyššie

Velikosti ponožek

velikost délka chodidla
35 23 cm
36 23,5 cm
37 24 cm
38 25 cm
39 26 cm
40 26,5 cm
41 27 cm
42 28 cm
43 29 cm
44 29,5 cm
45 30 cm
46 30,5 cm
47 31 cm